|
| MicroCT study for biomaterials, Universite d'Angers | http://www.med.univ-angers.fr/discipline/lab_histo/page_microCT.htm | |||
| Centre for Bone and Periodontal Research, McGill University | http://www.bone.mcgill.ca | |||
| Application of SkyScan micro-CT for 3D-imaging on insects | http://www.gwdg.de/~thoerns/CT/ | |||
| Biomedical and other applications | http://www.tecno.ior.it/research/medical_physics/projects/microCT/ | |||
| Micro-CT lab University of Antwerp | http://webhost.ua.ac.be/mct/ | |||
| Micro-CT at University of Adelaide | http://www.adelaide.edu.au/microscopy/services/instrumentation/x-ray.html | |||
| University Of New Brunswick | http://www.unbf.ca/eng/ME/research/micro-ct/mirco-ct.html | |||
|
www.microphotonics.com | |||
|
www.soquelec.com | |||
|
www.synergie4.com | |||
|
www.rjl-microanalytic.de | |||
|
||||
|
www.aboutmicroscopes.com |
microtomography,
nanotomography, micro-CT, nano-ct, microCT, nanoct, mikroct, mikro-ct,
mikro-computertomographie, マイクロトモグラフィー, 高解像度,ナノ- CTの, 三次元, 非破壊検査,
microtomographie, small animal imaging, non-invasive, non-destructive, NDT,
NDE, 3D microscopy,tomography, microscopy, 3D, three-dimensional, medical
imaging, small animals, volume rendering, volume visualization